Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Leaderboard
How closely a model does what the prompt asks: the requested format, length and constraints, without drifting from them. A value the source did not publish stays unavailable rather than becoming a zero.
Each point is a model with a Instruction Following score and complete token prices, on the 75% input / 25% output blend. Frontier models are spaced evenly along the cost axis.
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.
286 source-backed models, ranked by instruction following score. Blended cost is the 75% input / 25% output mix used everywhere else on the site.
| Rank | Model | Instruction Following | Overall | Blended $/1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97.1 | 46.7 | $1.56 | |
| 2 | 95.5 | 65.6 | Unavailable | |
| 3 | 95.5 | 52.91 | Unavailable | |
| 4 | TMInkling-SmallThinking Machines Lab · Open Weight | 94.1 | 48.9 | $0.79 |
| 5 | 93.8 | 61.5 | $1.98 | |
| 6 | 93.8 | 55.8 | Unavailable | |
| 7 | 93.8 | 52.6 | $0.52 | |
| 8 | 93.8 | 50.7 | $4.81 | |
| 9 | 93.5 | 52.2 | $2.15 | |
| 10 | 93 | 69 | $11.25 | |
| 11 | 93 | 53.6 | Unavailable | |
| 12 | 93 | 49.5 | Unavailable | |
| 13 | 93 | 44.5 | $0.46 | |
| 14 | 92.8 | 59 | Unavailable | |
| 15 | 92.8 | 54.5 | Unavailable | |
| 16 | 92.8 | 43.3 | Unavailable | |
| 17 | 92.8 | 42 | $0.52 | |
| 18 | 92.7 | 55.4 | Unavailable | |
| 19 | 92.6 | 43 | Unavailable | |
| 20 | 92.6 | 40 | Unavailable | |
| 21 | 92.5 | 59.5 | Unavailable | |
| 22 | 92.4 | 60.1 | $4.81 | |
| 23 | 92.4 | 54.9 | $4.81 | |
| 24 | 92 | 60.8 | Unavailable | |
| 25 | 90.4 | 62.7 | $5.63 | |
| 26 | 90.4 | 28.25 | $4.38 | |
| 27 | 90 | 61 | $4.50 | |
| 28 | DSdots3-note PreviewDots Studio · Open WeightSelf-hosted | 89.9 | 59.9 | Unavailable |
| 29 | 89.9 | 26.9 | Unavailable | |
| 30 | 89.6 | 59.2 | $2.15 | |
| 31 | 89.6 | 50.4 | $1.69 | |
| 32 | 89.5 | 45.5 | $1.90 | |
| 33 | 89.4 | 54.1 | $3.44 | |
| 34 | 89.1 | 49.2 | $3.44 | |
| 35 | 88.9 | 73 | $8.00 | |
| 36 | 88.6 | 34.7 | Unavailable | |
| 37 | TMInklingThinking Machines Lab · Open Weight | 88.5 | 48.9 | $2.57 |
| 38 | 88.5 | 38.1 | Unavailable | |
| 39 | 88.3 | 45.8 | $1.55 | |
| 40 | 87.8 | 55 | Unavailable | |
| 41 | 87.5 | 59.7 | $3.38 | |
| 42 | 87.4 | 31.1 | Unavailable | |
| 43 | 87.2 | 55.3 | $3.50 | |
| 44 | 86.9 | 65.9 | $4.50 | |
| 45 | 86.9 | 41.8 | $0.26 | |
| 46 | 86.4 | 44.64 | Unavailable | |
| 47 | 85.9 | 59.8 | $4.50 | |
| 48 | 85.7 | 50.2 | Unavailable | |
| 49 | 85.7 | 43.8 | $26.25 | |
| 50 | 85.6 | 43.9 | $1.20 | |
| 51 | 85.4 | 45.5 | $3.44 | |
| 52 | 84.1 | 35.4 | $0.16 | |
| 53 | 83.8 | 43.7 | $3.00 | |
| 54 | 83.8 | 41.9 | Unavailable | |
| 55 | 83.3 | 54.2 | $1.71 | |
| 56 | 82.6 | 43.3 | Unavailable | |
| 57 | 82.2 | 43.9 | Unavailable | |
| 58 | 81.9 | 44.4 | $0.64 | |
| 59 | 81.9 | 39.6 | $0.0675 | |
| 60 | 81.8 | 48 | $0.44 | |
| 61 | 80.7 | 46.5 | $1.35 | |
| 62 | SPSpark-X2.6-4BSparkLLM · Open WeightSelf-hosted | 79.1 | 40.6 | Unavailable |
| 63 | 79 | 30 | $0.034 | |
| 64 | 78.1 | 39.9 | Unavailable | |
| 65 | 76.9 | 74.6 | $20.00 | |
| 66 | 76.5 | 41.5 | $0.33 | |
| 67 | 76.4 | 52.2 | $1.71 | |
| 68 | 76 | 48.1 | Unavailable | |
| 69 | 75.4 | 32.9 | Unavailable | |
| 70 | 75.2 | 66.6 | $10.00 | |
| 71 | PMTernary Bonsai 2 27BPrism ML · Open WeightSelf-hosted | 74.8 | 46 | $0.18 |
| 72 | 73.8 | 38.8 | $1.90 | |
| 73 | 72.6 | 30.9 | Unavailable | |
| 74 | 72.2 | 27.5 | Unavailable | |
| 75 | 70.5 | 63.2 | $10.00 | |
| 76 | 69.8 | 54.4 | Unavailable | |
| 77 | 67.5 | 46.3 | Unavailable | |
| 78 | 66.5 | 37.77 | Unavailable | |
| 79 | 66 | 53.1 | $1.13 | |
| 80 | 64.2 | 48.1 | Unavailable | |
| 81 | 63.9 | 29.2 | Unavailable | |
| 82 | 62.9 | 45.7 | Unavailable | |
| 83 | 60 | 45.2 | Unavailable | |
| 84 | 58.1 | 40 | $0.32 | |
| 85 | 57.7 | 43.1 | $3.44 | |
| 86 | 57 | 25.74 | $0.26 | |
| 87 | 53.4 | 41.1 | $6.00 | |
| 88 | 52.3 | 59.8 | $10.00 | |
| 89 | 51.8 | 33.9 | Unavailable | |
| 90 | 51.7 | 36.7 | $1.56 | |
| 91 | 50.3 | 35.8 | $3.50 | |
| 92 | 50.3 | 28.8 | $0.51 | |
| 93 | 49.2 | 38.5 | $0.29 | |
| 94 | 48.4 | 39.21 | Unavailable | |
| 95 | 48.3 | 34.2 | $1.08 | |
| 96 | 48.2 | 39.8 | $0.53 | |
| 97 | 47.9 | 53.8 | $6.00 | |
| 98 | 47.7 | 37.5 | Unavailable | |
| 99 | 46.2 | 39.1 | Unavailable | |
| 100 | 45.8 | 43.4 | $0.96 | |
| 101 | 45.7 | 33.3 | $0.15 | |
| 102 | 45.4 | 34.6 | $0.80 | |
| 103 | 45.1 | 44.1 | $0.85 | |
| 104 | 44.1 | 33 | $0.70 | |
| 105 | 43.9 | 20.99 | Unavailable | |
| 106 | 43.8 | 33.9 | Unavailable | |
| 107 | 43.5 | 39.7 | Unavailable | |
| 108 | 43.2 | 39.6 | $0.43 | |
| 109 | 42.1 | 40.7 | Unavailable | |
| 110 | 41.8 | 40.5 | $0.28 | |
| 111 | 41.4 | 37.6 | $0.75 | |
| 112 | 41.3 | 34.7 | $0.50 | |
| 113 | 40 | 39 | Unavailable | |
| 114 | 39.6 | 37.2 | $0.48 | |
| 115 | SASarvam 105BSarvam · Open WeightSelf-hosted | 39.1 | 26 | Unavailable |
| 116 | 38.9 | 30.3 | $4.38 | |
| 117 | 38.6 | 47.8 | Unavailable | |
| 118 | 36.4 | 36.4 | Unavailable | |
| 119 | 36 | 21.2 | $0.18 | |
| 120 | 35.7 | 33.5 | Unavailable | |
| 121 | 34.9 | 37.3 | Unavailable | |
| 122 | 34.9 | 28.07 | Unavailable | |
| 123 | 34.7 | 29.9 | $0.26 | |
| 124 | 31.9 | 54.4 | $10.00 | |
| 125 | 28.8 | 42.2 | $0.0875 | |
| 126 | 28.8 | 30.5 | $0.41 | |
| 127 | 28.8 | 30.43 | Unavailable | |
| 128 | 28.8 | 28.78 | Unavailable | |
| 129 | 28.8 | 28.42 | Unavailable | |
| 130 | 28.8 | 28.42 | Unavailable | |
| 131 | SASarvam 30BSarvam · Open WeightSelf-hosted | 28.8 | 25 | Unavailable |
| 132 | 28.5 | 38.06 | Unavailable | |
| 133 | ZYZAYA1-8BZyphra · Open WeightSelf-hosted | 24.4 | 24.5 | Unavailable |
| 134 | OPMiniCPM5-1BOpenBMB · Open Weight | 10.5 | 13.4 | Unavailable |
| 135 | Unavailable | 93.2 | $16.00 | |
| 136 | Unavailable | 91 | $16.00 | |
| 137 | Unavailable | 88 | $4.00 | |
| 138 | Unavailable | 86.3 | $6.00 | |
| 139 | Unavailable | 83.2 | $20.00 | |
| 140 | Unavailable | 82.7 | $8.00 | |
| 141 | Unavailable | 82.6 | $4.00 | |
| 142 | Unavailable | 80.7 | $4.00 | |
| 143 | Unavailable | 80.4 | $2.00 | |
| 144 | Unavailable | 79.1 | $4.00 | |
| 145 | Unavailable | 78.8 | $3.00 | |
| 146 | Unavailable | 78.6 | $20.00 | |
| 147 | Unavailable | 77.9 | $4.00 | |
| 148 | Unavailable | 77.2 | Unavailable | |
| 149 | Unavailable | 74.9 | $10.00 | |
| 150 | Unavailable | 74.5 | $2.25 | |
| 151 | Unavailable | 73.3 | $4.00 | |
| 152 | Unavailable | 71.1 | $8.00 | |
| 153 | Unavailable | 70.6 | $4.00 | |
| 154 | Unavailable | 70.1 | $67.50 | |
| 155 | Unavailable | 70 | $0.52 | |
| 156 | Unavailable | 68.6 | $1.25 | |
| 157 | Unavailable | 68.3 | $67.50 | |
| 158 | Unavailable | 68.3 | $1.25 | |
| 159 | Unavailable | 68.1 | $0.26 | |
| 160 | Unavailable | 67.7 | $1.50 | |
| 161 | Unavailable | 66.8 | Unavailable | |
| 162 | TMInkling 2 SmallThinking Machines Lab · Proprietary | Unavailable | 66.7 | $0.48 |
| 163 | Unavailable | 66.4 | $1.50 | |
| 164 | Unavailable | 65.75 | $10.00 | |
| 165 | Unavailable | 65.5 | $6.00 | |
| 166 | Unavailable | 65.1 | $3.00 | |
| 167 | Unavailable | 63.7 | Unavailable | |
| 168 | Unavailable | 63.6 | $0.20 | |
| 169 | Unavailable | 63.5 | $0.54 | |
| 170 | Unavailable | 63.3 | $57.75 | |
| 171 | Unavailable | 63.2 | $0.18 | |
| 172 | OAOrnith-1.5-397BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 63.2 | Unavailable |
| 173 | Unavailable | 62.8 | $1.43 | |
| 174 | Unavailable | 62.13 | $1.98 | |
| 175 | Unavailable | 61.6 | $4.00 | |
| 176 | Unavailable | 61.3 | $0.20 | |
| 177 | Unavailable | 60.9 | $0.20 | |
| 178 | Unavailable | 60.4 | $1.50 | |
| 179 | Unavailable | 60.4 | $3.00 | |
| 180 | Unavailable | 60.2 | $0.45 | |
| 181 | Unavailable | 59.81 | Unavailable | |
| 182 | Unavailable | 59.8 | Unavailable | |
| 183 | Unavailable | 59.8 | $2.00 | |
| 184 | Unavailable | 59.5 | Unavailable | |
| 185 | Unavailable | 58.48 | Unavailable | |
| 186 | Unavailable | 58.3 | $1.55 | |
| 187 | Unavailable | 58.3 | Unavailable | |
| 188 | Unavailable | 58.03 | $1.35 | |
| 189 | Unavailable | 57.55 | $2.63 | |
| 190 | Unavailable | 57.44 | $4.81 | |
| 191 | Unavailable | 57.19 | $3.44 | |
| 192 | Unavailable | 56.8 | $1.05 | |
| 193 | Unavailable | 56.68 | $0.96 | |
| 194 | Unavailable | 56.57 | Unavailable | |
| 195 | Unavailable | 56.53 | $1.20 | |
| 196 | TMInkling 2 MiniThinking Machines Lab · Open Weight | Unavailable | 56 | $0.24 |
| 197 | Unavailable | 55.8 | $2.00 | |
| 198 | Unavailable | 55.49 | Unavailable | |
| 199 | APApodex 1.1Apodex · Proprietary | Unavailable | 54.8 | Unavailable |
| 200 | Unavailable | 54.53 | $0.44 | |
| 201 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 202 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 203 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 204 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 205 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 206 | Unavailable | 53.2 | Unavailable | |
| 207 | Unavailable | 53.14 | Unavailable | |
| 208 | Unavailable | 52.1 | $0.23 | |
| 209 | Unavailable | 51.6 | $1.56 | |
| 210 | Unavailable | 51.59 | Unavailable | |
| 211 | Unavailable | 50.4 | $35.00 | |
| 212 | Unavailable | 50.1 | $0.85 | |
| 213 | Unavailable | 50.1 | Unavailable | |
| 214 | MCQuasar 438BMultiverse Computing · Proprietary | Unavailable | 49.12 | $0.90 |
| 215 | Unavailable | 48.97 | Unavailable | |
| 216 | Unavailable | 48.92 | Unavailable | |
| 217 | OAOrnith-1.5-35B-A3BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 48.8 | Unavailable |
| 218 | Unavailable | 48.68 | $1.93 | |
| 219 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 220 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 221 | Unavailable | 48.53 | Unavailable | |
| 222 | Unavailable | 48.05 | $0.20 | |
| 223 | Unavailable | 47.7 | $0.15 | |
| 224 | ALAion-2.0Aion Labs · Proprietary | Unavailable | 47.37 | $1.00 |
| 225 | RABeam 1.0 501B-A23BReflection AI · Open Weight | Unavailable | 47.3 | Unavailable |
| 226 | Unavailable | 46.79 | Unavailable | |
| 227 | Unavailable | 46.6 | $6.00 | |
| 228 | Unavailable | 46.6 | Unavailable | |
| 229 | Unavailable | 46.5 | $0.13 | |
| 230 | Unavailable | 45.9 | $3.44 | |
| 231 | Unavailable | 44.1 | $30.00 | |
| 232 | Unavailable | 44 | $0.055 | |
| 233 | Unavailable | 43.9 | Unavailable | |
| 234 | Unavailable | 43.86 | Unavailable | |
| 235 | Unavailable | 43.76 | Unavailable | |
| 236 | Unavailable | 43.7 | $0.90 | |
| 237 | Unavailable | 43.6 | Unavailable | |
| 238 | Unavailable | 43.6 | $1.93 | |
| 239 | Unavailable | 43.57 | Unavailable | |
| 240 | Unavailable | 43.5 | $26.25 | |
| 241 | Unavailable | 43.38 | Unavailable | |
| 242 | Unavailable | 43.18 | Unavailable | |
| 243 | Unavailable | 41.6 | $0.69 | |
| 244 | Unavailable | 41.4 | $0.56 | |
| 245 | Unavailable | 41.1 | Unavailable | |
| 246 | Unavailable | 40.9 | $0.14 | |
| 247 | Unavailable | 40.8 | $0.35 | |
| 248 | Unavailable | 40.8 | Unavailable | |
| 249 | Unavailable | 39.23 | $0.15 | |
| 250 | Unavailable | 39 | $1.00 | |
| 251 | Unavailable | 39 | $0.52 | |
| 252 | Unavailable | 38.7 | Unavailable | |
| 253 | Unavailable | 38.66 | Unavailable | |
| 254 | Unavailable | 38.6 | $6.00 | |
| 255 | Unavailable | 38.5 | Unavailable | |
| 256 | Unavailable | 38.37 | $0.10 | |
| 257 | Unavailable | 37.99 | Unavailable | |
| 258 | Unavailable | 37.5 | Unavailable | |
| 259 | Unavailable | 37.4 | $0.18 | |
| 260 | Unavailable | 36.32 | $262.50 | |
| 261 | Unavailable | 36.3 | $0.38 | |
| 262 | OAOrnith-1.5-9BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 36.1 | Unavailable |
| 263 | Unavailable | 35.3 | $2.19 | |
| 264 | Unavailable | 34.9 | Unavailable | |
| 265 | Unavailable | 33.8 | $2.00 | |
| 266 | Unavailable | 33.8 | Unavailable | |
| 267 | Unavailable | 33.8 | $15.00 | |
| 268 | Unavailable | 32.3 | Unavailable | |
| 269 | Unavailable | 30.5 | $30.00 | |
| 270 | Unavailable | 28.07 | Unavailable | |
| 271 | Unavailable | 27.53 | Unavailable | |
| 272 | CECeleris-1Celeris · Proprietary | Unavailable | 27 | $0.33 |
| 273 | Unavailable | 25.94 | Unavailable | |
| 274 | Unavailable | 25.9 | $0.16 | |
| 275 | Unavailable | 24.85 | $0.20 | |
| 276 | Unavailable | 20.57 | Unavailable | |
| 277 | Unavailable | 20.36 | Unavailable | |
| 278 | Unavailable | 19.95 | $0.15 | |
| 279 | Unavailable | 19.33 | Unavailable | |
| 280 | Unavailable | 19.08 | Unavailable | |
| 281 | Unavailable | 18.78 | $0.10 | |
| 282 | Unavailable | 11.17 | Unavailable | |
| 283 | Unavailable | 9.76 | Unavailable | |
| 284 | Unavailable | 7.05 | Unavailable | |
| 285 | Unavailable | 0.48 | Unavailable | |
| 286 | Unavailable | 0.31 | Unavailable |
Evidence key: ObservedLast goodUnavailable
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.