Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Leaderboard
Multi-step logical and analytical problem-solving: the kind of task where the path to the answer matters as much as the answer itself. A value the source did not publish stays unavailable rather than becoming a zero.
Each point is a model with a Reasoning score and complete token prices, on the 75% input / 25% output blend. Frontier models are spaced evenly along the cost axis.
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.
286 source-backed models, ranked by reasoning score. Blended cost is the 75% input / 25% output mix used everywhere else on the site.
| Rank | Model | Reasoning | Overall | Blended $/1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.4 | 91 | $16.00 | |
| 2 | 89.4 | 83.2 | $20.00 | |
| 3 | 88.2 | 88 | $4.00 | |
| 4 | 86.8 | 93.2 | $16.00 | |
| 5 | 86.6 | 80.7 | $4.00 | |
| 6 | 83.2 | 82.7 | $8.00 | |
| 7 | 82.6 | 79.1 | $4.00 | |
| 8 | 82.3 | 78.6 | $20.00 | |
| 9 | 81.6 | 77.2 | Unavailable | |
| 10 | 81.6 | 70.6 | $4.00 | |
| 11 | 81.6 | 70 | $0.52 | |
| 12 | 81.6 | 63.5 | $0.54 | |
| 13 | 81.6 | 62.8 | $1.43 | |
| 14 | 81.4 | 74.6 | $20.00 | |
| 15 | 81.4 | 54.9 | $4.81 | |
| 16 | 81.4 | 44.4 | $0.64 | |
| 17 | 81.2 | 66.8 | Unavailable | |
| 18 | 81.2 | 52.6 | $0.52 | |
| 19 | 81 | 80.4 | $2.00 | |
| 20 | 81 | 77.9 | $4.00 | |
| 21 | 80.7 | 82.6 | $4.00 | |
| 22 | 80.7 | 50.7 | $4.81 | |
| 23 | 80.6 | 59 | Unavailable | |
| 24 | 80.5 | 61.6 | $4.00 | |
| 25 | 80.5 | 55 | Unavailable | |
| 26 | 80 | 58.3 | Unavailable | |
| 27 | 79.9 | 65.6 | Unavailable | |
| 28 | 79.8 | 55.4 | Unavailable | |
| 29 | 79.6 | 71.1 | $8.00 | |
| 30 | 79.2 | 54.5 | Unavailable | |
| 31 | 79.1 | 49.2 | $3.44 | |
| 32 | 78.9 | 68.1 | $0.26 | |
| 33 | 78.9 | 63.7 | Unavailable | |
| 34 | 78.9 | 60.8 | Unavailable | |
| 35 | 78.9 | 55.8 | Unavailable | |
| 36 | 78.8 | 66.4 | $1.50 | |
| 37 | APApodex 1.1Apodex · Proprietary | 78.6 | 54.8 | Unavailable |
| 38 | 78.6 | 52.2 | $1.71 | |
| 39 | 78.4 | 59.8 | $2.00 | |
| 40 | 78.4 | 52.1 | $0.23 | |
| 41 | 77.9 | 59.2 | $2.15 | |
| 42 | 77.9 | 55.8 | $2.00 | |
| 43 | 77.9 | 54.1 | $3.44 | |
| 44 | RABeam 1.0 501B-A23BReflection AI · Open Weight | 77.9 | 47.3 | Unavailable |
| 45 | 77.9 | 46.79 | Unavailable | |
| 46 | 77.9 | 42 | $0.52 | |
| 47 | 77.5 | 59.5 | Unavailable | |
| 48 | 77.3 | 74.9 | $10.00 | |
| 49 | TMInklingThinking Machines Lab · Open Weight | 77.2 | 48.9 | $2.57 |
| 50 | 77.2 | 43.9 | Unavailable | |
| 51 | PMTernary Bonsai 2 27BPrism ML · Open WeightSelf-hosted | 77 | 46 | $0.18 |
| 52 | MCQuasar 438BMultiverse Computing · Proprietary | 76.6 | 49.12 | $0.90 |
| 53 | TMInkling 2 SmallThinking Machines Lab · Proprietary | 76.3 | 66.7 | $0.48 |
| 54 | 76.1 | 44.64 | Unavailable | |
| 55 | 76.1 | 37.77 | Unavailable | |
| 56 | 75.7 | 70.1 | $67.50 | |
| 57 | 75.7 | 29.2 | Unavailable | |
| 58 | 75.5 | 55.3 | $3.50 | |
| 59 | TMInkling 2 MiniThinking Machines Lab · Open Weight | 75.3 | 56 | $0.24 |
| 60 | 75.2 | 63.2 | $0.18 | |
| 61 | 75 | 68.3 | $67.50 | |
| 62 | 75 | 45.7 | Unavailable | |
| 63 | 74.8 | 52.2 | $2.15 | |
| 64 | 74.8 | 48 | $0.44 | |
| 65 | 74.8 | 45.2 | Unavailable | |
| 66 | 74.3 | 48.1 | Unavailable | |
| 67 | DSdots3-note PreviewDots Studio · Open WeightSelf-hosted | 73.5 | 59.9 | Unavailable |
| 68 | 73.4 | 45.5 | $1.90 | |
| 69 | 73.4 | 39.9 | Unavailable | |
| 70 | 73.2 | 73 | $8.00 | |
| 71 | 72.9 | 43.3 | Unavailable | |
| 72 | 72.4 | 38.8 | $1.90 | |
| 73 | 72 | 43.6 | Unavailable | |
| 74 | 71.8 | 45.5 | $3.44 | |
| 75 | 71.8 | 43.7 | $3.00 | |
| 76 | 71.5 | 43.1 | $3.44 | |
| 77 | 71.3 | 67.7 | $1.50 | |
| 78 | 71.3 | 46.3 | Unavailable | |
| 79 | 71.1 | 41.9 | Unavailable | |
| 80 | 71.1 | 35.8 | $3.50 | |
| 81 | 70.9 | 48.1 | Unavailable | |
| 82 | 70.9 | 39.6 | $0.0675 | |
| 83 | 70.5 | 54.4 | $10.00 | |
| 84 | 70.4 | 73.3 | $4.00 | |
| 85 | 70.1 | 50.1 | $0.85 | |
| 86 | 68.8 | 43.8 | $26.25 | |
| 87 | 68.6 | 59.7 | $3.38 | |
| 88 | 68.3 | 46.7 | $1.56 | |
| 89 | 68.1 | 50.2 | Unavailable | |
| 90 | 67.4 | 69 | $11.25 | |
| 91 | 67.4 | 65.9 | $4.50 | |
| 92 | 66.7 | 65.5 | $6.00 | |
| 93 | 66 | 43.9 | $1.20 | |
| 94 | 65.8 | 61.5 | $1.98 | |
| 95 | 65.3 | 60.4 | $1.50 | |
| 96 | 65.1 | 40 | Unavailable | |
| 97 | 64.9 | 45.8 | $1.55 | |
| 98 | 64.9 | 43 | Unavailable | |
| 99 | 64.8 | 46.5 | $1.35 | |
| 100 | 63.9 | 43.3 | Unavailable | |
| 101 | 63.8 | 59.8 | Unavailable | |
| 102 | 62.8 | 39.21 | Unavailable | |
| 103 | 62.4 | 43.4 | $0.96 | |
| 104 | 62.1 | 60.1 | $4.81 | |
| 105 | 62.1 | 53.1 | $1.13 | |
| 106 | 61.8 | 63.2 | $10.00 | |
| 107 | 61.8 | 62.7 | $5.63 | |
| 108 | 61.3 | 56.8 | $1.05 | |
| 109 | 61.1 | 49.5 | Unavailable | |
| 110 | 60.6 | 39.8 | $0.53 | |
| 111 | 60.6 | 34.2 | $1.08 | |
| 112 | 60.5 | 53.8 | $6.00 | |
| 113 | 60.4 | 30.9 | Unavailable | |
| 114 | 60.3 | 66.6 | $10.00 | |
| 115 | 60.3 | 28.25 | $4.38 | |
| 116 | 60.1 | 34.7 | Unavailable | |
| 117 | 59.9 | 40.8 | Unavailable | |
| 118 | 59.9 | 35.4 | $0.16 | |
| 119 | 59 | 65.1 | $3.00 | |
| 120 | 58.5 | 36.7 | $1.56 | |
| 121 | 58.5 | 28.8 | $0.51 | |
| 122 | 58.4 | 44.1 | $0.85 | |
| 123 | 58.3 | 56.53 | $1.20 | |
| 124 | 58.3 | 25.74 | $0.26 | |
| 125 | 58 | 30.3 | $4.38 | |
| 126 | 57.9 | 62.13 | $1.98 | |
| 127 | 57.9 | 27.5 | Unavailable | |
| 128 | 57.1 | 63.6 | $0.20 | |
| 129 | 56.7 | 61.3 | $0.20 | |
| 130 | 56.4 | 39.7 | Unavailable | |
| 131 | 56.2 | 54.37 | Unavailable | |
| 132 | 56.2 | 39.6 | $0.43 | |
| 133 | 56 | 60.2 | $0.45 | |
| 134 | 55.6 | 61 | $4.50 | |
| 135 | 55.5 | 40 | $0.32 | |
| 136 | 55.1 | 31.1 | Unavailable | |
| 137 | 55 | 53.6 | Unavailable | |
| 138 | 54.7 | 65.75 | $10.00 | |
| 139 | 54.4 | 41.1 | $6.00 | |
| 140 | 54.4 | 33 | $0.70 | |
| 141 | TMInkling-SmallThinking Machines Lab · Open Weight | 53 | 48.9 | $0.79 |
| 142 | 52.2 | 54.4 | Unavailable | |
| 143 | 52.1 | 39.1 | Unavailable | |
| 144 | 52.1 | 37.5 | Unavailable | |
| 145 | 52 | 60.4 | $3.00 | |
| 146 | 52 | 38.1 | Unavailable | |
| 147 | 51.4 | 32.9 | Unavailable | |
| 148 | 50.9 | 26.9 | Unavailable | |
| 149 | 50.3 | 59.8 | $10.00 | |
| 150 | 50.3 | 30.5 | $0.41 | |
| 151 | CECeleris-1Celeris · Proprietary | 50.3 | 27 | $0.33 |
| 152 | 48.9 | 37.6 | $0.75 | |
| 153 | 48.3 | 59.8 | $4.50 | |
| 154 | 48 | 30 | $0.034 | |
| 155 | SPSpark-X2.6-4BSparkLLM · Open WeightSelf-hosted | 47.3 | 40.6 | Unavailable |
| 156 | 46.3 | 41.8 | $0.26 | |
| 157 | 45.6 | 47.8 | Unavailable | |
| 158 | 45.6 | 40.5 | $0.28 | |
| 159 | 45.6 | 34.6 | $0.80 | |
| 160 | 45.5 | 59.81 | Unavailable | |
| 161 | 43.2 | 34.7 | $0.50 | |
| 162 | 43.2 | 33.3 | $0.15 | |
| 163 | 42.7 | 51.6 | $1.56 | |
| 164 | 42.2 | 40.7 | Unavailable | |
| 165 | 42 | 50.4 | $1.69 | |
| 166 | 39.1 | 44.5 | $0.46 | |
| 167 | 38.6 | 20.99 | Unavailable | |
| 168 | 38.1 | 21.2 | $0.18 | |
| 169 | 30.7 | 33.9 | Unavailable | |
| 170 | 30.1 | 30.43 | Unavailable | |
| 171 | 29.2 | 33.5 | Unavailable | |
| 172 | 29 | 28.78 | Unavailable | |
| 173 | 28.1 | 39 | Unavailable | |
| 174 | 26.2 | 37.2 | $0.48 | |
| 175 | 25.2 | 38.06 | Unavailable | |
| 176 | 24.1 | 42.2 | $0.0875 | |
| 177 | 24.1 | 36.4 | Unavailable | |
| 178 | 24.1 | 28.42 | Unavailable | |
| 179 | 24.1 | 28.42 | Unavailable | |
| 180 | 24.1 | 28.07 | Unavailable | |
| 181 | SASarvam 105BSarvam · Open WeightSelf-hosted | 24.1 | 26 | Unavailable |
| 182 | SASarvam 30BSarvam · Open WeightSelf-hosted | 24.1 | 25 | Unavailable |
| 183 | 22 | 33.9 | Unavailable | |
| 184 | 21.5 | 46.6 | Unavailable | |
| 185 | 21.4 | 46.6 | $6.00 | |
| 186 | Unavailable | 86.3 | $6.00 | |
| 187 | Unavailable | 78.8 | $3.00 | |
| 188 | Unavailable | 74.5 | $2.25 | |
| 189 | Unavailable | 68.6 | $1.25 | |
| 190 | Unavailable | 68.3 | $1.25 | |
| 191 | Unavailable | 63.3 | $57.75 | |
| 192 | OAOrnith-1.5-397BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 63.2 | Unavailable |
| 193 | Unavailable | 60.9 | $0.20 | |
| 194 | Unavailable | 59.5 | Unavailable | |
| 195 | Unavailable | 58.48 | Unavailable | |
| 196 | Unavailable | 58.3 | $1.55 | |
| 197 | Unavailable | 58.03 | $1.35 | |
| 198 | Unavailable | 57.55 | $2.63 | |
| 199 | Unavailable | 57.44 | $4.81 | |
| 200 | Unavailable | 57.19 | $3.44 | |
| 201 | Unavailable | 56.68 | $0.96 | |
| 202 | Unavailable | 56.57 | Unavailable | |
| 203 | Unavailable | 55.49 | Unavailable | |
| 204 | Unavailable | 54.53 | $0.44 | |
| 205 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 206 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 207 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 208 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 209 | Unavailable | 54.2 | $1.71 | |
| 210 | Unavailable | 53.2 | Unavailable | |
| 211 | Unavailable | 53.14 | Unavailable | |
| 212 | Unavailable | 52.91 | Unavailable | |
| 213 | Unavailable | 51.59 | Unavailable | |
| 214 | Unavailable | 50.4 | $35.00 | |
| 215 | Unavailable | 50.1 | Unavailable | |
| 216 | Unavailable | 48.97 | Unavailable | |
| 217 | Unavailable | 48.92 | Unavailable | |
| 218 | OAOrnith-1.5-35B-A3BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 48.8 | Unavailable |
| 219 | Unavailable | 48.68 | $1.93 | |
| 220 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 221 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 222 | Unavailable | 48.53 | Unavailable | |
| 223 | Unavailable | 48.05 | $0.20 | |
| 224 | Unavailable | 47.7 | $0.15 | |
| 225 | ALAion-2.0Aion Labs · Proprietary | Unavailable | 47.37 | $1.00 |
| 226 | Unavailable | 46.5 | $0.13 | |
| 227 | Unavailable | 45.9 | $3.44 | |
| 228 | Unavailable | 44.1 | $30.00 | |
| 229 | Unavailable | 44 | $0.055 | |
| 230 | Unavailable | 43.9 | Unavailable | |
| 231 | Unavailable | 43.86 | Unavailable | |
| 232 | Unavailable | 43.76 | Unavailable | |
| 233 | Unavailable | 43.7 | $0.90 | |
| 234 | Unavailable | 43.6 | $1.93 | |
| 235 | Unavailable | 43.57 | Unavailable | |
| 236 | Unavailable | 43.5 | $26.25 | |
| 237 | Unavailable | 43.38 | Unavailable | |
| 238 | Unavailable | 43.18 | Unavailable | |
| 239 | Unavailable | 41.6 | $0.69 | |
| 240 | Unavailable | 41.5 | $0.33 | |
| 241 | Unavailable | 41.4 | $0.56 | |
| 242 | Unavailable | 41.1 | Unavailable | |
| 243 | Unavailable | 40.9 | $0.14 | |
| 244 | Unavailable | 40.8 | $0.35 | |
| 245 | Unavailable | 39.23 | $0.15 | |
| 246 | Unavailable | 39 | $1.00 | |
| 247 | Unavailable | 39 | $0.52 | |
| 248 | Unavailable | 38.7 | Unavailable | |
| 249 | Unavailable | 38.66 | Unavailable | |
| 250 | Unavailable | 38.6 | $6.00 | |
| 251 | Unavailable | 38.5 | Unavailable | |
| 252 | Unavailable | 38.5 | $0.29 | |
| 253 | Unavailable | 38.37 | $0.10 | |
| 254 | Unavailable | 37.99 | Unavailable | |
| 255 | Unavailable | 37.5 | Unavailable | |
| 256 | Unavailable | 37.4 | $0.18 | |
| 257 | Unavailable | 37.3 | Unavailable | |
| 258 | Unavailable | 36.32 | $262.50 | |
| 259 | Unavailable | 36.3 | $0.38 | |
| 260 | OAOrnith-1.5-9BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 36.1 | Unavailable |
| 261 | Unavailable | 35.3 | $2.19 | |
| 262 | Unavailable | 34.9 | Unavailable | |
| 263 | Unavailable | 33.8 | $2.00 | |
| 264 | Unavailable | 33.8 | Unavailable | |
| 265 | Unavailable | 33.8 | $15.00 | |
| 266 | Unavailable | 32.3 | Unavailable | |
| 267 | Unavailable | 30.5 | $30.00 | |
| 268 | Unavailable | 29.9 | $0.26 | |
| 269 | Unavailable | 28.07 | Unavailable | |
| 270 | Unavailable | 27.53 | Unavailable | |
| 271 | Unavailable | 25.94 | Unavailable | |
| 272 | Unavailable | 25.9 | $0.16 | |
| 273 | Unavailable | 24.85 | $0.20 | |
| 274 | ZYZAYA1-8BZyphra · Open WeightSelf-hosted | Unavailable | 24.5 | Unavailable |
| 275 | Unavailable | 20.57 | Unavailable | |
| 276 | Unavailable | 20.36 | Unavailable | |
| 277 | Unavailable | 19.95 | $0.15 | |
| 278 | Unavailable | 19.33 | Unavailable | |
| 279 | Unavailable | 19.08 | Unavailable | |
| 280 | Unavailable | 18.78 | $0.10 | |
| 281 | OPMiniCPM5-1BOpenBMB · Open Weight | Unavailable | 13.4 | Unavailable |
| 282 | Unavailable | 11.17 | Unavailable | |
| 283 | Unavailable | 9.76 | Unavailable | |
| 284 | Unavailable | 7.05 | Unavailable | |
| 285 | Unavailable | 0.48 | Unavailable | |
| 286 | Unavailable | 0.31 | Unavailable |
Evidence key: ObservedLast goodUnavailable
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.