Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Workbench
Filter the catalog, read the price–performance frontier, and carry a two-to-four model selection into a shareable comparison. Values with no source measurement stay unavailable.
The line joins non-dominated models using a disclosed 75% input / 25% output token blend. Frontier models are spaced evenly along the cost axis, so the cheap end is as readable as the expensive one.
1,009 of 1,009 source-backed models. Pick two to four to compare; the tray follows you down the page and the URL updates as you work.
Showing all 1,009 models with published data, 477 of them decision-ready (a score, verified score, price or speed figure). Models without the figure a sort uses go last, and their missing values read Unavailable. Show only the 477 decision-ready models
Evidence key: ObservedLast goodUnavailable
| Details | Compare | Model | Access | Score | Verified | Context | $/1M in | $/1M out | TTFT | Throughput | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietary | 93.2 | 87 | 1M tokens | $8.00 | $40.00 | 228.89 s | 111 tok/s | 2026-11-09 | |||
| Proprietary | 91 | 82 | 1.05M tokens | $8.00 | $40.00 | Unavailable | 49 tok/s | 2026-11-17 | |||
| Proprietary | 88 | 80 | 1M tokens | $2.00 | $10.00 | 75.02 s | 57 tok/s | 2026-10-28 | |||
| Proprietary | 86.3 | Unavailable | 1M tokens | $3.00 | $15.00 | 56.51 s | 110 tok/s | 2026-11-18 | |||
| Proprietary | 83.2 | 82 | 1.05M tokens | $10.00 | $50.00 | 204.16 s | 42 tok/s | 2026-09-03 | |||
| Proprietary | 82.7 | 79 | 1M tokens | $4.00 | $20.00 | 359.2 s | 117 tok/s | 2026-09-22 | |||
| Proprietary | 82.6 | 76 | 1.05M tokens | $2.00 | $10.00 | Unavailable | 72 tok/s | 2026-11-17 | |||
| Proprietary | 80.7 | 73 | 1.05M tokens | $2.00 | $10.00 | Unavailable | 38 tok/s | 2026-09-29 | |||
| Proprietary | 80.4 | 77 | 1.05M tokens | $1.00 | $5.00 | Unavailable | 71 tok/s | 2026-10-26 | |||
| Proprietary | 79.1 | 77 | 1M tokens | $2.00 | $10.00 | 47.13 s | 65 tok/s | 2026-09-30 | |||
| Proprietary | 78.8 | 72 | 1M tokens | $1.50 | $7.50 | 47.15 s | 168 tok/s | 2026-11-12 | |||
| Proprietary | 78.6 | 78 | 1M tokens | $10.00 | $50.00 | 128.91 s | 66 tok/s | 2026-09-01 | |||
| Proprietary | 77.9 | 79 | 1M tokens | $2.00 | $10.00 | 286.89 s | 147 tok/s | 2026-09-28 | |||
| Proprietary | 77.2 | 70 | 1M tokens | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 2026-10-12 | |||
| Proprietary | 74.9 | 81 | 1M tokens | $5.00 | $25.00 | 59.73 s | 62 tok/s | 2026-07-24 | |||
| Proprietary | 74.6 | 81 | 1M tokens | $10.00 | $50.00 | 100.13 s | 68 tok/s | 2026-06-09 | |||
| Proprietary | 74.5 | 70 | 1M tokens | $1.50 | $4.50 | 146.14 s | 56 tok/s | 2026-11-16 | |||
| Proprietary | 73.3 | 70 | 1.05M tokens | $2.00 | $10.00 | Unavailable | 50 tok/s | 2026-09-22 | |||
| Proprietary | 73 | 78 | 1.05M tokens | $4.00 | $20.00 | 100.66 s | 94 tok/s | 2026-07-09 | |||
| Proprietary | 71.1 | 68 | 1M tokens | $4.00 | $20.00 | 20.25 s | 117 tok/s | 2026-10-12 | |||
| Open Weight | 70.6 | 83 | 1.05M tokens | $2.00 | $10.00 | 158.74 s | 31 tok/s | 2026-10-23 | |||
| Proprietary | 70.1 | 76 | 1M tokens | $30.00 | $180.00 | Unavailable | Unavailable | 2026-04-23 | |||
| Open Weight | 70 | 75 | 1M tokens | $0.30 | $1.20 | 41.57 s | 172 tok/s | 2026-10-17 | |||
| Proprietary | 69 | 72 | 1M tokens | $5.00 | $30.00 | 37.05 s | 98 tok/s | 2026-04-23 | |||
| Pending | 68.6 | 77 | 1M tokens | $0.83 | $2.50 | Unavailable | 60 tok/s | 2026-11-04 | |||
| Proprietary | 68.3 | 75 | 1.05M tokens | $30.00 | $180.00 | 151.79 s | 74 tok/s | 2026-03-05 | |||
| Open WeightSelf-hosted | 68.3 | 62 | 1M tokens | $0.83 | $2.50 | Unavailable | 44.75 tok/s | 2026-08-28 | |||
| Proprietary | 68.1 | 73 | 1M tokens | $0.15 | $0.60 | 49.36 s | 131 tok/s | 2026-10-19 | |||
| Proprietary | 67.7 | 75 | 1M tokens | $0.75 | $3.75 | 19.76 s | 115 tok/s | 2026-09-02 | |||
| Open Weight | 66.8 | 74 | 262K tokens | Unavailable | Unavailable | 41.16 s | 93 tok/s | 2026-09-29 | |||
| TMInkling 2 SmallThinking Machines Lab | Proprietary | 66.7 | 78 | 1M tokens | $0.30 | $1.00 | Unavailable | 145.5 tok/s | 2026-11-05 | ||
| Proprietary | 66.6 | 74 | 1M tokens | $5.00 | $25.00 | 35.96 s | 65 tok/s | 2026-05-28 | |||
| Proprietary | 66.4 | 72 | 1M tokens | $0.75 | $3.75 | 8.52 s | 285 tok/s | 2026-08-13 | |||
| Proprietary | 65.9 | 73 | 1.05M tokens | $2.00 | $12.00 | Unavailable | 64 tok/s | 2026-07-09 | |||
| Proprietary | 65.75 | 65 | 1M tokens | $5.00 | $25.00 | Unavailable | Unavailable | 2026-04-16 | |||
| Open Weight | 65.6 | 74 | 1M tokens | Unavailable | Unavailable | 52.16 s | 41 tok/s | 2026-08-03 | |||
| Open Weight | 65.5 | 72 | 1.05M tokens | $3.00 | $15.00 | 56.25 s | 38 tok/s | 2026-07-16 | |||
| Proprietary | 65.1 | 70 | 500K tokens | $2.00 | $6.00 | 35.43 s | 61 tok/s | 2026-08-12 | |||
| Open WeightSelf-hosted | 63.7 | 72 | 1M tokens | Unavailable | Unavailable | 67.58 s | 86 tok/s | 2026-08-14 | |||
| Proprietary | 63.6 | 62 | 1M tokens | $0.10 | $0.50 | 182.61 s | 255 tok/s | 2026-10-07 | |||
| Open Weight | 63.5 | 73 | 1M tokens | $0.44 | $0.87 | 42.18 s | 57 tok/s | 2026-09-22 | |||
| Proprietary | 63.3 | Unavailable | 400K tokens | $21.00 | $168.00 | Unavailable | Unavailable | 2025-12-11 | |||
| Proprietary | 63.2 | 68 | 1M tokens | $5.00 | $25.00 | 18.77 s | 58 tok/s | 2026-04-16 | |||
| Open Weight | 63.2 | 70 | 1M tokens | $0.14 | $0.28 | Unavailable | Unavailable | 2026-09-22 | |||
| OAOrnith-1.5-397BOrnith AI | Open WeightSelf-hosted | 63.2 | 70 | 262K tokens | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 2026-08-18 | ||
| Open Weight | 62.8 | 75 | 1M tokens | $1.00 | $2.70 | 20.86 s | 150 tok/s | 2026-09-20 | |||
| Proprietary | 62.7 | 70 | 1.05M tokens | $2.50 | $15.00 | 157.51 s | 89 tok/s | 2026-03-05 | |||
| Open Weight | 62.13 | 66 | 1M tokens | $1.32 | $3.96 | 2.44 s | 66 tok/s | 2026-08-13 |
210 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 12 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.
Models marked Listed early are not ranked yet.
Time to first token: latency to the first answer chunk (Artificial Analysis, via BenchLM). Reasoning models include thinking time, so values can run to tens or hundreds of seconds.
The next confirmed retirement notices returned by the lifecycle source.
Most recent release dates from the catalog source.
0 of 4 selected